| Aushebungspunkte | Du willst trotz Script die Tabelle? Kein Problem: tabelle.pdf |
||||||||||||||
| Wieviele Punkte machst du an der Aushebung? (Geklettert wird an der Aushebung nicht mehr...) |
Downloads: 5268 | ||||||||||||||
| (Klettern:) | Punkte: 0 | ||||||||||||||
| s | |||||||||||||||
| 10m Lauf: | Punkte: 0 | ||||||||||||||
| s | |||||||||||||||
| Weitsprung: | Punkte: 0 | ||||||||||||||
| cm | |||||||||||||||
| Medizinballwurf: | Punkte: 0 | ||||||||||||||
| m | |||||||||||||||
| 12 Min Lauf: | Punkte: 0 | ||||||||||||||
| m | |||||||||||||||
| Punktetotal: 0 | |||||||||||||||
| Anmerkung: Die Formeln zur Berechnung der Punkte wurde von mir mittels Regression ermittelt. Es kann pro Disziplin zu einer Abweichung zur Tabelle von +-1 Punkt kommen. Die Wahrscheinlichkeit einer Abweichung ist <0.1 |
|||||||||||||||
![]() |
Das Skript ist geschrieben für grenadier.ch. Es darf nicht ohne Genehmigung des Inhabers von grenadier.ch verwendet oder abgeändert werden. | ||||||||||||||